變化資料只在同一來源內計算
排名變化只比較可比的LMArena Text Style Control綜合榜單。LiveBench目前沒有經OpenGPT凍結的可比較歷史資料,因此暫不顯示排名升降;已暫停來源僅保留為歷史資料。
Rolling current · lmarena-text-style-control-overall-2026-09-02
目前線上快照
下方變化表使用目前可比較快照;已凍結的每月版本仍保留在歷史歸檔中。
- 目前線上快照
- 比較基準
- 記錄數
- 399
最新凍結變化
本月上升最快本期首次上榜
本月上升最快
本期沒有模型排名上升。
本期首次上榜
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude fable 5.1 maxAnthropic3
- claude opus 4 7 highAnthropic4
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta5
- gemini 3.8 flash highGoogle8
- claude opus 5 highAnthropic9
- gemini 3.7 flash highGoogle11
- kimi k3 maxMoonshot AI12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- claude opus 4 8 highAnthropic18
- glm 5.3 maxZ.AI20
- gemini 3.6 flash highGoogle21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic34
- glm 5.2 maxZ.AI37
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI43
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek51
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic57
- hy3Tencent59
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek62
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI64
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek84
- qwen3.8 27bAlibaba88
- muse glimmerMeta101
- Inkling SmallThinky138
- solar pro4upstage174
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA195
- granite 4.2 30bIBM216
- granite 4.2 3bIBM271
- granite 4.2 8bIBM277
首次上榜不等同於模型正式發布日期。
比較基準 2026年7月21日
排名變化
排名變化依來源記錄ID計算;新上榜模型不會被視為從第 0 名上升。新項目也可能讓原有記錄後移,因此名次下降不一定代表模型品質下降。409
| 模型記錄 | 服務商 | 上期排名 | 本期排名 | 變化 | 評分變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | 排名不變 | -0.14 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 3 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 4 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 5 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | 下降 2 名 | -0.18 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | 下降 1 名 | +0.81 |
| gemini 3.8 flash high | — | 8 | 本期首次進入該來源榜單 | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 9 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 10 | 下降 5 名 | -3.00 |
| gemini 3.7 flash high | — | 11 | 本期首次進入該來源榜單 | — | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 12 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | 下降 6 名 | +0.62 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | 下降 7 名 | +0.92 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | 下降 7 名 | -0.16 | |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 17 | 下降 6 名 | -1.92 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 18 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 19 | 下降 5 名 | +0.36 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 20 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 21 | 本期首次進入該來源榜單 | — | |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 23 | 下降 6 名 | +3.17 | |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 24 | 下降 8 名 | +0.87 |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 25 | 下降 10 名 | -1.23 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 26 | 下降 8 名 | +0.59 |
| gemini 3.5 flash medium | 21 | 27 | 下降 6 名 | +1.21 | |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 28 | 下降 8 名 | +0.25 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | 本期首次進入該來源榜單 | — |
| gemini 3 flash | 25 | 30 | 下降 5 名 | +0.69 |
為什麼只有一個榜單顯示變化
已凍結的LMArena 6 月與 7 月快照屬於相同方法時期;滾動更新的目前快照在上方單獨顯示,較早歷史也會分開標示。其他榜單來源目前沒有已凍結的可比上一期資料,因此不顯示排名升降。
新舊版本差異選擇同一模型系列的兩個目錄版本,查看服務商模型ID、官方資料和公開排名資料;OpenGPT目錄分類會另外標示。
| 新舊版本差異 | Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| 官方模型ID | claude-fable-5 | claude-opus-4-7 |
| 目錄狀態 | Historical · Not automatically certified | Historical · Not automatically certified |
| OpenGPT目錄分類 | Assumption · 旗艦 | Assumption · 舊版本 |
| 目前公開排名資料 | — | — |
| 服務商資料 | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| 模型詳情 | 模型詳情 → | 模型詳情 → |
目前沒有可核實的功能差異資料。OpenGPT不推測速度、價格、上下文長度或品質提升。
榜單歷史快照每月保留一份固定快照,並用SHA-256 校驗,避免歷史檔案被替換。
| 月份 | 來源發布日期 | 方法版本 | 記錄數 | 檔案校驗 | 下載JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 最新歸檔 | 方法版本 3 | 378 | 30a2b9915774… | 下載JSON ↓ | |
| 2026年6月 | 方法版本 3 | 368 | a06ed961a983… | 下載JSON ↓ | |
| 2026年5月 | 方法版本 3 | 360 | 057c9e12679b… | 下載JSON ↓ | |
| 2026年4月 | 方法版本 3 | 354 | dca5faa06859… | 下載JSON ↓ | |
| 2026年3月 | 方法版本 3 | 336 | c258a21cfd6f… | 下載JSON ↓ | |
| 2026年2月 | 方法版本 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | 下載JSON ↓ | |
| 2026年1月 | 方法版本 3 | 302 | b252f774df59… | 下載JSON ↓ | |
| 2025年12月 | 方法版本 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | 下載JSON ↓ | |
| 2025年11月 | 方法版本 3 | 276 | cf161eb704e7… | 下載JSON ↓ | |
| 2025年10月 | 方法版本 3 | 259 | f9589f5985c3… | 下載JSON ↓ | |
| 2025年9月 | 方法版本 3 | 248 | ba97765955d4… | 下載JSON ↓ | |
| 2025年8月 | 方法版本 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | 下載JSON ↓ |
早期記錄是後來從LMArena官方完整歷史資料中匯入的來源快照,並不表示OpenGPT曾在對應歷史日期發布這些版本。