精选模型对比
DeepSeek V4 Pro 与 DeepSeek V4 Flash
DeepSeek V4 Pro 与 DeepSeek V4 Flash:比较质量、速度与成本取舍,不把缺失数据或不同量尺的数据当成等价结果。 使用准确的官方模型 ID,对比公开数据、服务商入口和单独标注的模型系列说明。
更新日期:公开数据对比
每项数据保留原始来源和量尺。缺失数据不按 0 处理,OpenGPT 也不会生成一个综合赢家。
| 排名角度 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| 用户偏好 | 排名 50公开数值: 1457原始榜单: LMArena ↗官方身份映射依据 ↗研究版: 2026-08 · 2026年8月8日 | 排名 81公开数值: 1436原始榜单: LMArena ↗官方身份映射依据 ↗研究版: 2026-08 · 2026年8月8日 |
| 综合能力指数 | 暂无匹配的可比数据 | 暂无匹配的可比数据 |
| 客观任务 | 暂无匹配的可比数据 | 暂无匹配的可比数据 |
| 单次成功任务成本 | 排名 3公开数值: $0.0498原始榜单: LiveBench ↗官方身份映射依据 ↗研究版: 2026-08 · 2026年8月8日 | 排名 1公开数值: $0.0161原始榜单: LiveBench ↗官方身份映射依据 ↗研究版: 2026-08 · 2026年8月8日 |
| 开放权重模型 | 暂无匹配的可比数据 | 暂无匹配的可比数据 |
本页面整理已发布的第三方数据,OpenGPT 没有重新运行这些评测。
需要验证什么
以下优势和限制来自模型系列的官方定位,不是这个具体版本的实测结果。
继续完成选择
在交互式对比中加入更多模型,再用自己的提示词和条件验证最后两个候选。