变化数据只在同一来源内计算
排名变化仅比较可比的LMArena Text Style Control综合榜单。LiveBench暂无经OpenGPT冻结的可比历史数据,因此暂不显示排名升降;已暂停来源仅保留为历史资料。
Rolling current · lmarena-text-style-control-overall-2026-09-02
当前线上快照
下方变化表使用当前可比快照;已冻结的月度版本仍保留在历史归档中。
- 当前线上快照
- 比较基准
- 记录数
- 399
最新冻结变化
本月上升最快本期首次上榜
本月上升最快
本期没有模型排名上升。
本期首次上榜
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude fable 5.1 maxAnthropic3
- claude opus 4 7 highAnthropic4
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta5
- gemini 3.8 flash highGoogle8
- claude opus 5 highAnthropic9
- gemini 3.7 flash highGoogle11
- kimi k3 maxMoonshot AI12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- claude opus 4 8 highAnthropic18
- glm 5.3 maxZ.AI20
- gemini 3.6 flash highGoogle21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic34
- glm 5.2 maxZ.AI37
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI43
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek51
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic57
- hy3Tencent59
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek62
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI64
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek84
- qwen3.8 27bAlibaba88
- muse glimmerMeta101
- Inkling SmallThinky138
- solar pro4upstage174
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA195
- granite 4.2 30bIBM216
- granite 4.2 3bIBM271
- granite 4.2 8bIBM277
首次上榜不等同于模型正式发布日期。
比较基准 2026年7月21日
排名变化
排名变化按来源记录ID计算;新上榜模型不会被视为从第 0 名上升。新条目也可能让原有记录后移,因此名次下降不一定代表模型质量下降。409
| 模型记录 | 服务商 | 上期排名 | 本期排名 | 变化 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | 排名不变 | -0.14 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 3 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 4 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 5 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | 下降 2 位 | -0.18 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | 下降 1 位 | +0.81 |
| gemini 3.8 flash high | — | 8 | 本期首次进入该来源榜单 | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 9 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 10 | 下降 5 位 | -3.00 |
| gemini 3.7 flash high | — | 11 | 本期首次进入该来源榜单 | — | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 12 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | 下降 6 位 | +0.62 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | 下降 7 位 | +0.92 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | 下降 7 位 | -0.16 | |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 17 | 下降 6 位 | -1.92 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 18 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 19 | 下降 5 位 | +0.36 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 20 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 21 | 本期首次进入该来源榜单 | — | |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 23 | 下降 6 位 | +3.17 | |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 24 | 下降 8 位 | +0.87 |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 25 | 下降 10 位 | -1.23 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 26 | 下降 8 位 | +0.59 |
| gemini 3.5 flash medium | 21 | 27 | 下降 6 位 | +1.21 | |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 28 | 下降 8 位 | +0.25 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| gemini 3 flash | 25 | 30 | 下降 5 位 | +0.69 |
为什么只有一个榜单显示变化
已冻结的LMArena 6 月与 7 月快照属于同一方法时期;滚动更新的当前快照在上方单独展示,较早历史也会分开标注。其他榜单来源目前没有已冻结的可比上一期数据,因此不显示排名升降。
新旧版本差异选择同一模型系列的两个目录版本,查看服务商模型ID、官方资料和公开排名数据;OpenGPT目录分类会单独标明。
| 新旧版本差异 | Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| 官方模型ID | claude-fable-5 | claude-opus-4-7 |
| 目录状态 | Historical · Not automatically certified | Historical · Not automatically certified |
| OpenGPT目录分类 | Assumption · 旗舰 | Assumption · 旧版本 |
| 当前公开排名数据 | — | — |
| 服务商资料 | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| 模型详情 | 模型详情 → | 模型详情 → |
暂无可核实的功能差异数据。OpenGPT不推测速度、价格、上下文长度或质量提升。
榜单历史快照每月保留一份固定快照,并用SHA-256 校验,避免历史文件被替换。
| 月份 | 来源发布日期 | 方法版本 | 记录数 | 文件校验 | 下载JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 最新归档 | 方法版本 3 | 378 | 30a2b9915774… | 下载JSON ↓ | |
| 2026年6月 | 方法版本 3 | 368 | a06ed961a983… | 下载JSON ↓ | |
| 2026年5月 | 方法版本 3 | 360 | 057c9e12679b… | 下载JSON ↓ | |
| 2026年4月 | 方法版本 3 | 354 | dca5faa06859… | 下载JSON ↓ | |
| 2026年3月 | 方法版本 3 | 336 | c258a21cfd6f… | 下载JSON ↓ | |
| 2026年2月 | 方法版本 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | 下载JSON ↓ | |
| 2026年1月 | 方法版本 3 | 302 | b252f774df59… | 下载JSON ↓ | |
| 2025年12月 | 方法版本 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | 下载JSON ↓ | |
| 2025年11月 | 方法版本 3 | 276 | cf161eb704e7… | 下载JSON ↓ | |
| 2025年10月 | 方法版本 3 | 259 | f9589f5985c3… | 下载JSON ↓ | |
| 2025年9月 | 方法版本 3 | 248 | ba97765955d4… | 下载JSON ↓ | |
| 2025年8月 | 方法版本 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | 下载JSON ↓ |
早期记录是后来从LMArena官方完整历史数据中导入的来源快照,并不表示OpenGPT曾在对应历史日期发布这些版本。