本月变化
本月变化
本月上升最快
- gpt 5.5openai上升 1 位 · #17 → #16
本期首次上榜
- muse spark 1.1meta#5
- kimi k3moonshot#10
- gpt 5.6 sol xhighopenai#11
- gemini 3.6 flashgoogle#12
- gemini 3.5 flash highgoogle#17
- gemini 3.5 flash mediumgoogle#21
- grok 4.5xai#33
- claude sonnet 5 highanthropic#38
- gemini 3.5 flash litegoogle#43
- inklingthinky#62
- glm 5v turbozai#74
首次上榜不等同于模型正式发布日期。
比较基准 2026年6月25日
排名变化
按来源发布的准确记录 ID 比较;新入榜模型不会被当作从第 0 名上升。新条目也可能把原有记录挤到更后,因此名次下降不代表模型质量下降。379
| 模型记录 | 服务商 | 上期排名 | 本期排名 | 变化 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | anthropic | #1 | #1 | 排名不变 | -0.86 |
| claude opus 4 6 thinking | anthropic | #2 | #2 | 排名不变 | +1.75 |
| claude opus 4 7 thinking | anthropic | #3 | #3 | 排名不变 | -0.26 |
| claude opus 4 6 | anthropic | #4 | #4 | 排名不变 | -1.31 |
| muse spark 1.1 | meta | — | #5 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| claude opus 4 7 | anthropic | #5 | #6 | 下降 1 位 | -0.14 |
| muse spark | meta | #6 | #7 | 下降 1 位 | +0.27 |
| gemini 3.1 pro preview | #7 | #8 | 下降 1 位 | -0.27 | |
| gemini 3 pro | #8 | #9 | 下降 1 位 | -0.06 | |
| kimi k3 | moonshot | — | #10 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| gpt 5.6 sol xhigh | openai | — | #11 | 本期首次进入该来源榜单 | — |
| gemini 3.6 flash | — | #12 | 本期首次进入该来源榜单 | — | |
| claude opus 4 8 thinking | anthropic | #9 | #13 | 下降 4 位 | -0.13 |
| gpt 5.5 high | openai | #10 | #14 | 下降 4 位 | +0.47 |
| gpt 5.4 high | openai | #12 | #15 | 下降 3 位 | +0.03 |
| gpt 5.5 | openai | #17 | #16 | 上升 1 位 | +1.50 |
| gemini 3.5 flash high | — | #17 | 本期首次进入该来源榜单 | — | |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | openai | #14 | #18 | 下降 4 位 | +0.18 |
| qwen3.7 max preview | alibaba | #16 | #19 | 下降 3 位 | +0.31 |
| grok 4.20 beta1 | xai | #18 | #20 | 下降 2 位 | -0.10 |
| gemini 3.5 flash medium | — | #21 | 本期首次进入该来源榜单 | — | |
| claude opus 4 8 | anthropic | #11 | #22 | 下降 11 位 | -5.62 |
| gpt 5.5 instant | openai | #22 | #23 | 下降 1 位 | +0.82 |
| grok 4.20 beta 0309 reasoning | xai | #15 | #24 | 下降 9 位 | -2.33 |
| gemini 3 flash | #20 | #25 | 下降 5 位 | -0.11 | |
| claude opus 4 5 20251101 thinking 32k | anthropic | #21 | #26 | 下降 5 位 | +0.02 |
| claude sonnet 4 6 | anthropic | #23 | #27 | 下降 4 位 | +0.33 |
| grok 4.20 multi agent beta 0309 | xai | #24 | #28 | 下降 4 位 | -0.14 |
| glm 5.1 | zai | #19 | #29 | 下降 10 位 | -3.77 |
| glm 5.2 (max) | zai | #25 | #30 | 下降 5 位 | -0.67 |
服务商已确认信息与 OpenGPT 目录分类会分开显示。
新旧版本差异
选择同一家族的两个已确认官方版本,展示服务商 ID、官方资料和公开排名数据;OpenGPT 目录分类会单独标明。| 新旧版本差异 | Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| 官方模型 ID | claude-fable-5 | claude-opus-4-7 |
| 目录状态 | 稳定版 | 稳定版 |
| OpenGPT 目录分类 | 旗舰 | 旧版本 |
| 当前公开排名数据 | 用户偏好 #1 · 1507 · 智能指数 #1 · 60 · 客观任务 #2 · 80.8 | 用户偏好 #3 · 1502 |
| 服务商资料 | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| 模型详情 | 模型详情 → | 模型详情 → |
暂无可核实的功能差异数据。OpenGPT 不推测速度、价格、上下文长度或质量提升。
可审计的来源历史
榜单历史快照
每个自然月保留一个冻结来源快照。清单公布 SHA-256 文件校验值,生成程序会拒绝静默覆盖同名快照。| 月份 | 来源发布日期 | 方法时期 | 记录数 | 文件校验 | 下载 JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 当前 | 方法时期 3 | 378 | 30a2b9915774… | 下载 JSON ↓ | |
| 2026年6月 | 方法时期 3 | 368 | a06ed961a983… | 下载 JSON ↓ | |
| 2026年5月 | 方法时期 3 | 360 | 057c9e12679b… | 下载 JSON ↓ | |
| 2026年4月 | 方法时期 3 | 354 | dca5faa06859… | 下载 JSON ↓ | |
| 2026年3月 | 方法时期 3 | 336 | c258a21cfd6f… | 下载 JSON ↓ | |
| 2026年2月 | 方法时期 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | 下载 JSON ↓ | |
| 2026年1月 | 方法时期 3 | 302 | b252f774df59… | 下载 JSON ↓ | |
| 2025年12月 | 方法时期 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | 下载 JSON ↓ | |
| 2025年11月 | 方法时期 3 | 276 | cf161eb704e7… | 下载 JSON ↓ | |
| 2025年10月 | 方法时期 3 | 259 | f9589f5985c3… | 下载 JSON ↓ | |
| 2025年9月 | 方法时期 3 | 248 | ba97765955d4… | 下载 JSON ↓ | |
| 2025年8月 | 方法时期 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | 下载 JSON ↓ |
早期记录是后来从 LMArena 官方完整历史数据中导入的来源快照,并不表示 OpenGPT 曾在对应历史日期发布这些版本。