Grok 4.20 · reasoning snapshot / Grok 4.5| 버전 차이 | Grok 4.20 · reasoning snapshot | Grok 4.5 |
|---|
| 공식 모델 ID | grok-4.20-0309-reasoning | grok-4.5 |
|---|
| 목록 상태 | 안정 | 안정 |
|---|
| OpenGPT 카탈로그 분류 | 추론 | 주력 |
|---|
| 현재 공개 순위 신호 | 사용자 선호 24 · 1473 | 사용자 선호 33 · 1468 · 지능 지수 7 · 54 · 객관 과제 9 · 76.3 · 성공당 비용 1 · $0.128 |
|---|
| 공급자 자료 | xAI ↗ | xAI ↗ |
|---|
| 모델 상세 | 모델 상세 → | 모델 상세 → |
|---|
기능 차이를 확인할 공개 정보가 없습니다. 속도, 가격, 컨텍스트 길이, 품질을 추정하지 않습니다.