감사 가능한 출처 기록
순위 변화와 버전 기록
서로 다른 출처를 섞거나 누락 데이터를 추정하지 않고 순위 변화, 첫 등장, 정확한 모델 버전 차이를 확인하세요.변화 데이터는 출처별로 계산합니다
순위 변화는 비교 가능한 LMArena Text Style Control 전체 스냅샷 사이에서만 계산합니다. LiveBench는 비교 가능한 과거 스냅샷이 확보될 때까지 현재 데이터만 표시하며, 일시 중지된 출처는 과거 자료로만 보존합니다.
Rolling current · lmarena-text-style-control-overall-2026-09-02
현재 공개 스냅샷
아래 변경 표는 현재 비교 가능한 스냅샷을 사용합니다. 고정된 월별 버전은 기록에 보존됩니다.
- 현재 공개 스냅샷
- 비교 기준
- 항목
- 399
최신 고정 변화
가장 많이 오른 모델이번 판에 처음 등장
가장 많이 오른 모델
이 기간에 순위가 오른 모델이 없습니다.
이번 판에 처음 등장
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude fable 5.1 maxAnthropic3
- claude opus 4 7 highAnthropic4
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta5
- gemini 3.8 flash highGoogle8
- claude opus 5 highAnthropic9
- gemini 3.7 flash highGoogle11
- kimi k3 maxMoonshot AI12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- claude opus 4 8 highAnthropic18
- glm 5.3 maxZ.AI20
- gemini 3.6 flash highGoogle21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic34
- glm 5.2 maxZ.AI37
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI43
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek51
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic57
- hy3Tencent59
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek62
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI64
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek84
- qwen3.8 27bAlibaba88
- muse glimmerMeta101
- Inkling SmallThinky138
- solar pro4upstage174
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA195
- granite 4.2 30bIBM216
- granite 4.2 3bIBM271
- granite 4.2 8bIBM277
첫 등장은 공식 제품 출시일을 뜻하지 않습니다.
비교 기준 2026년 7월 21일
순위 변화
게시자의 정확한 기록 ID를 비교합니다. 새 항목을 0위에서 상승한 것으로 보지 않습니다. 새 항목이 기존 기록을 아래로 밀 수 있으므로 순위 하락만으로 품질 저하를 뜻하지 않습니다.409
| 모델 기록 | 공급자 | 이전 | 현재 | 변화 | 평점 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | 순위 변동 없음 | -0.14 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 3 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 4 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 5 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | 2계단 하락 | -0.18 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | 1계단 하락 | +0.81 |
| gemini 3.8 flash high | — | 8 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 9 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 10 | 5계단 하락 | -3.00 |
| gemini 3.7 flash high | — | 11 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 12 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | 6계단 하락 | +0.62 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | 7계단 하락 | +0.92 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | 7계단 하락 | -0.16 | |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 17 | 6계단 하락 | -1.92 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 18 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 19 | 5계단 하락 | +0.36 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 20 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 21 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — | |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 23 | 6계단 하락 | +3.17 | |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 24 | 8계단 하락 | +0.87 |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 25 | 10계단 하락 | -1.23 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 26 | 8계단 하락 | +0.59 |
| gemini 3.5 flash medium | 21 | 27 | 6계단 하락 | +1.21 | |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 28 | 8계단 하락 | +0.25 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | 이번 스냅샷에 처음 등장 | — |
| gemini 3 flash | 25 | 30 | 5계단 하락 | +0.69 |
한 순위에만 변화 데이터를 표시하는 이유
고정된 LMArena 6월판과 7월판은 같은 방법 시기에 속합니다. 롤링 현재 스냅샷은 위에 별도로 표시하며 이전 방법 시기도 구분합니다. 다른 출처는 비교 가능한 이전 판을 아직 동결하지 않아 변화를 표시하지 않습니다.
버전 차이같은 모델 계열의 공급자 확인 버전 2개를 비교합니다. 공급자 ID·자료·공개 순위 신호를 표시하고 OpenGPT 분류는 별도로 구분합니다.
| 버전 차이 | Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| 공식 모델 ID | claude-fable-5 | claude-opus-4-7 |
| 목록 상태 | Historical · Not automatically certified | Historical · Not automatically certified |
| OpenGPT 카탈로그 분류 | Assumption · 주력 | Assumption · 이전 |
| 현재 공개 순위 신호 | — | — |
| 공급자 자료 | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| 모델 상세 | 모델 상세 → | 모델 상세 → |
기능 차이를 확인할 공개 정보가 없습니다. 속도, 가격, 컨텍스트 길이, 품질을 추정하지 않습니다.
과거 스냅샷각 달마다 동결된 출처 스냅샷 하나를 보존합니다. 매니페스트에 SHA-256 파일 확인값을 공개하고 생성기는 같은 이름의 파일을 조용히 교체하지 않습니다.
| 월 | 출처 게시일 | 방법 시기 | 항목 | 파일 확인 | JSON 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 최신 보관본 | 방법 시기 3 | 378 | 30a2b9915774… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2026년 6월 | 방법 시기 3 | 368 | a06ed961a983… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2026년 5월 | 방법 시기 3 | 360 | 057c9e12679b… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2026년 4월 | 방법 시기 3 | 354 | dca5faa06859… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2026년 3월 | 방법 시기 3 | 336 | c258a21cfd6f… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2026년 2월 | 방법 시기 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2026년 1월 | 방법 시기 3 | 302 | b252f774df59… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2025년 12월 | 방법 시기 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2025년 11월 | 방법 시기 3 | 276 | cf161eb704e7… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2025년 10월 | 방법 시기 3 | 259 | f9589f5985c3… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2025년 9월 | 방법 시기 3 | 248 | ba97765955d4… | JSON 다운로드 ↓ | |
| 2025년 8월 | 방법 시기 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | JSON 다운로드 ↓ |
이전 기록은 LMArena 공식 전체 기록 데이터에서 나중에 가져왔습니다. 과거 날짜에 OpenGPT가 공개했다고 주장하는 판이 아니라 출처 스냅샷입니다.