Grok 4.3 / Grok 4.5| バージョン間の違い | Grok 4.3 | Grok 4.5 |
|---|
| 公式モデルID | grok-4.3 | grok-4.5 |
|---|
| 一覧の状態 | 安定版 | 安定版 |
|---|
| OpenGPT上の分類 | バランス | 主力 |
|---|
| 現在の公開ランキング情報 | ユーザー選好 69 · 1442 | ユーザー選好 33 · 1468 · 知能指数 7 · 54 · 客観課題 9 · 76.3 · 成功1件あたり費用 1 · $0.128 |
|---|
| 提供元資料 | xAI ↗ | xAI ↗ |
|---|
| モデル詳細 | モデル詳細 → | モデル詳細 → |
|---|
機能差を確認できる公開情報はありません。速度、価格、コンテキスト長、品質は推測しません。