今月の動き
今月の動き
今月、順位が最も上昇
- gpt 5.5openai1位上昇 · #17 → #16
今回初めて掲載
- muse spark 1.1meta#5
- kimi k3moonshot#10
- gpt 5.6 sol xhighopenai#11
- gemini 3.6 flashgoogle#12
- gemini 3.5 flash highgoogle#17
- gemini 3.5 flash mediumgoogle#21
- grok 4.5xai#33
- claude sonnet 5 highanthropic#38
- gemini 3.5 flash litegoogle#43
- inklingthinky#62
- glm 5v turbozai#74
初掲載は公式の製品公開日を意味しません。
比較対象 2026/06/25
順位の変化
公開元の正確な記録IDを比較します。新規掲載を0位からの上昇として扱いません。新規項目の追加で既存項目の順位が下がることがあるため、順位低下だけで品質低下とは判断できません。379
| モデル記録 | 提供元 | 前回 | 現在 | 変化 | 評価値の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | anthropic | #1 | #1 | 順位変動なし | -0.86 |
| claude opus 4 6 thinking | anthropic | #2 | #2 | 順位変動なし | +1.75 |
| claude opus 4 7 thinking | anthropic | #3 | #3 | 順位変動なし | -0.26 |
| claude opus 4 6 | anthropic | #4 | #4 | 順位変動なし | -1.31 |
| muse spark 1.1 | meta | — | #5 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| claude opus 4 7 | anthropic | #5 | #6 | 1位低下 | -0.14 |
| muse spark | meta | #6 | #7 | 1位低下 | +0.27 |
| gemini 3.1 pro preview | #7 | #8 | 1位低下 | -0.27 | |
| gemini 3 pro | #8 | #9 | 1位低下 | -0.06 | |
| kimi k3 | moonshot | — | #10 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| gpt 5.6 sol xhigh | openai | — | #11 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| gemini 3.6 flash | — | #12 | 今回のスナップショットで初掲載 | — | |
| claude opus 4 8 thinking | anthropic | #9 | #13 | 4位低下 | -0.13 |
| gpt 5.5 high | openai | #10 | #14 | 4位低下 | +0.47 |
| gpt 5.4 high | openai | #12 | #15 | 3位低下 | +0.03 |
| gpt 5.5 | openai | #17 | #16 | 1位上昇 | +1.50 |
| gemini 3.5 flash high | — | #17 | 今回のスナップショットで初掲載 | — | |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | openai | #14 | #18 | 4位低下 | +0.18 |
| qwen3.7 max preview | alibaba | #16 | #19 | 3位低下 | +0.31 |
| grok 4.20 beta1 | xai | #18 | #20 | 2位低下 | -0.10 |
| gemini 3.5 flash medium | — | #21 | 今回のスナップショットで初掲載 | — | |
| claude opus 4 8 | anthropic | #11 | #22 | 11位低下 | -5.62 |
| gpt 5.5 instant | openai | #22 | #23 | 1位低下 | +0.82 |
| grok 4.20 beta 0309 reasoning | xai | #15 | #24 | 9位低下 | -2.33 |
| gemini 3 flash | #20 | #25 | 5位低下 | -0.11 | |
| claude opus 4 5 20251101 thinking 32k | anthropic | #21 | #26 | 5位低下 | +0.02 |
| claude sonnet 4 6 | anthropic | #23 | #27 | 4位低下 | +0.33 |
| grok 4.20 multi agent beta 0309 | xai | #24 | #28 | 4位低下 | -0.14 |
| glm 5.1 | zai | #19 | #29 | 10位低下 | -3.77 |
| glm 5.2 (max) | zai | #25 | #30 | 5位低下 | -0.67 |
提供元で確認した情報とOpenGPT上の分類を分けて表示します。
バージョン間の違い
同じモデルファミリーから、提供元で確認済みの2版を比較します。提供元ID・資料・公開ランキング情報を表示し、OpenGPT上の分類は別に明示します。| バージョン間の違い | Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| 公式モデルID | claude-fable-5 | claude-opus-4-7 |
| 一覧の状態 | 安定版 | 安定版 |
| OpenGPT上の分類 | 主力 | 旧版 |
| 現在の公開ランキング情報 | ユーザー選好 #1 · 1507 · 知能指数 #1 · 60 · 客観課題 #2 · 80.8 | ユーザー選好 #3 · 1502 |
| 提供元資料 | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| モデル詳細 | モデル詳細 → | モデル詳細 → |
機能差を確認できる公開情報はありません。速度、価格、コンテキスト長、品質は推測しません。
監査可能な情報源履歴
過去のスナップショット
各月につき1つの凍結済み情報源スナップショットを保存します。マニフェストにSHA-256照合値を掲載し、生成処理は同名ファイルの無断置換を拒否します。| 月 | 情報源の公開日 | 方法期 | 項目数 | ファイル照合 | JSONを保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 現在 | 方法期 3 | 378 | 30a2b9915774… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/06 | 方法期 3 | 368 | a06ed961a983… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/05 | 方法期 3 | 360 | 057c9e12679b… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/04 | 方法期 3 | 354 | dca5faa06859… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/03 | 方法期 3 | 336 | c258a21cfd6f… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/02 | 方法期 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/01 | 方法期 3 | 302 | b252f774df59… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/12 | 方法期 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/11 | 方法期 3 | 276 | cf161eb704e7… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/10 | 方法期 3 | 259 | f9589f5985c3… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/09 | 方法期 3 | 248 | ba97765955d4… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/08 | 方法期 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | JSONを保存 ↓ |
過去の記録は、LMArena公式の全履歴データから後日取り込みました。過去の日付にOpenGPTが公開した版ではなく、情報源のスナップショットです。