変動データは情報源ごとに扱います
順位変動は、比較可能なLMArena Text Style Controlの総合スナップショット間だけで計算します。LiveBenchは比較可能な履歴が揃うまで現在値のみとし、一時停止中の情報源は履歴として保存して現在の根拠には使用しません。
Rolling current · lmarena-text-style-control-overall-2026-09-02
現在公開中のスナップショット
以下の変動表は現在の比較可能なスナップショットを使用します。凍結済み月次版は履歴に保持されます。
- 現在公開中のスナップショット
- 比較対象
- 項目数
- 399
最新の凍結済み変動
今月、順位が最も上昇今回初めて掲載
今月、順位が最も上昇
この期間に順位が上昇したモデルはありません。
今回初めて掲載
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude fable 5.1 maxAnthropic3
- claude opus 4 7 highAnthropic4
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta5
- gemini 3.8 flash highGoogle8
- claude opus 5 highAnthropic9
- gemini 3.7 flash highGoogle11
- kimi k3 maxMoonshot AI12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- claude opus 4 8 highAnthropic18
- glm 5.3 maxZ.AI20
- gemini 3.6 flash highGoogle21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic34
- glm 5.2 maxZ.AI37
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI43
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek51
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic57
- hy3Tencent59
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek62
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI64
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek84
- qwen3.8 27bAlibaba88
- muse glimmerMeta101
- Inkling SmallThinky138
- solar pro4upstage174
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA195
- granite 4.2 30bIBM216
- granite 4.2 3bIBM271
- granite 4.2 8bIBM277
初掲載は公式の製品公開日を意味しません。
比較対象 2026/07/21
順位の変化
公開元の正確な記録IDを比較します。新規掲載を0位からの上昇として扱いません。新規項目の追加で既存項目の順位が下がることがあるため、順位低下だけで品質低下とは判断できません。409
| モデル記録 | 提供元 | 前回 | 現在 | 変化 | 評価値の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | 順位変動なし | -0.14 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 3 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 4 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 5 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | 2位低下 | -0.18 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | 1位低下 | +0.81 |
| gemini 3.8 flash high | — | 8 | 今回のスナップショットで初掲載 | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 9 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 10 | 5位低下 | -3.00 |
| gemini 3.7 flash high | — | 11 | 今回のスナップショットで初掲載 | — | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 12 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | 6位低下 | +0.62 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | 7位低下 | +0.92 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | 7位低下 | -0.16 | |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 17 | 6位低下 | -1.92 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 18 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 19 | 5位低下 | +0.36 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 20 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 21 | 今回のスナップショットで初掲載 | — | |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 23 | 6位低下 | +3.17 | |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 24 | 8位低下 | +0.87 |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 25 | 10位低下 | -1.23 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 26 | 8位低下 | +0.59 |
| gemini 3.5 flash medium | 21 | 27 | 6位低下 | +1.21 | |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 28 | 8位低下 | +0.25 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | 今回のスナップショットで初掲載 | — |
| gemini 3 flash | 25 | 30 | 5位低下 | +0.69 |
順位変動を1つのランキングだけに表示する理由
凍結済みのLMArena 6月版と7月版は同じ方法期に属します。ローリング中の現在スナップショットは上に分けて表示し、過去の方法期も別に表示します。他の情報源には比較可能な前回版をまだ固定していないため、変動を表示しません。
バージョン間の違い同じモデルファミリーから、公式資料にある2つのモデルIDを比較します。提供元ID・資料・公開ランキング情報を表示し、OpenGPT上の分類は別に明示します。
| バージョン間の違い | Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| 公式モデルID | claude-fable-5 | claude-opus-4-7 |
| 一覧の状態 | Historical · Not automatically certified | Historical · Not automatically certified |
| OpenGPT上の分類 | Assumption · 主力 | Assumption · 旧版 |
| 現在の公開ランキング情報 | — | — |
| 提供元資料 | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| モデル詳細 | モデル詳細 → | モデル詳細 → |
機能差を確認できる公開情報はありません。速度、価格、コンテキスト長、品質は推測しません。
過去のスナップショット各月につき1つの凍結済み情報源スナップショットを保存します。マニフェストにSHA-256照合値を掲載し、生成処理は同名ファイルの無断置換を拒否します。
| 月 | 情報源の公開日 | 方法期 | 項目数 | ファイル照合 | JSONを保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 最新の保存版 | 方法期 3 | 378 | 30a2b9915774… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/06 | 方法期 3 | 368 | a06ed961a983… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/05 | 方法期 3 | 360 | 057c9e12679b… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/04 | 方法期 3 | 354 | dca5faa06859… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/03 | 方法期 3 | 336 | c258a21cfd6f… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/02 | 方法期 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | JSONを保存 ↓ | |
| 2026/01 | 方法期 3 | 302 | b252f774df59… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/12 | 方法期 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/11 | 方法期 3 | 276 | cf161eb704e7… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/10 | 方法期 3 | 259 | f9589f5985c3… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/09 | 方法期 3 | 248 | ba97765955d4… | JSONを保存 ↓ | |
| 2025/08 | 方法期 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | JSONを保存 ↓ |
過去の記録は、LMArena公式の全履歴データから後日取り込みました。過去の日付にOpenGPTが公開した版ではなく、情報源のスナップショットです。