Histórico de fontes auditável
Alterações no ranking e histórico de versões
Veja o que mudou de posição, o que apareceu pela primeira vez e como as versões exatas diferem, sem misturar fontes nem inventar dados ausentes.Os dados da alteração são específicos da fonte
A movimentação na classificação é calculada apenas entre instantâneos gerais comparáveis do LMArena Text Style Control. O LiveBench permanece restrito aos dados atuais até que o OpenGPT verifique instantâneos históricos comparáveis; as fontes pausadas permanecem históricas e não são usadas como evidências atuais.
Instantâneo disponibilizado atualmente
A tabela de movimentação usa o instantâneo comparável atual; as edições mensais congeladas permanecem no arquivo.
- Instantâneo disponibilizado atualmente
- Comparado com
- Entradas
- 399
Alterações congeladas mais recentes
Maior altaApareceu pela primeira vez neste ranking
Maior alta
Nenhum modelo subiu entre estes instantâneos.
Apareceu pela primeira vez neste ranking
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude fable 5.1 maxAnthropic3
- claude opus 4 7 highAnthropic4
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta5
- gemini 3.8 flash highGoogle8
- claude opus 5 highAnthropic9
- gemini 3.7 flash highGoogle11
- kimi k3 maxMoonshot AI12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- claude opus 4 8 highAnthropic18
- glm 5.3 maxZ.AI20
- gemini 3.6 flash highGoogle21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic34
- glm 5.2 maxZ.AI37
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI43
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek51
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic57
- hy3Tencent59
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek62
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI64
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek84
- qwen3.8 27bAlibaba88
- muse glimmerMeta101
- Inkling SmallThinky138
- solar pro4upstage174
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA195
- granite 4.2 30bIBM216
- granite 4.2 3bIBM271
- granite 4.2 8bIBM277
A primeira aparição não é uma data oficial de lançamento do produto.
Comparado com 21 de jul. de 2026
Movimentação na classificação
São comparados os IDs exatos dos registros do publicador. Novas entradas não são tratadas como se subissem a partir de zero e podem empurrar registros existentes para baixo; portanto, uma posição inferior não comprova menor qualidade do modelo.409
| Registro do modelo | Provedor | Anterior | Atual | Mudança | Alteração da avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | No rank change | -0.14 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | First appeared in this snapshot | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 3 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 4 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 5 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | Down 2 places | -0.18 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | Down 1 place | +0.81 |
| gemini 3.8 flash high | — | 8 | First appeared in this snapshot | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 9 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 10 | Down 5 places | -3.00 |
| gemini 3.7 flash high | — | 11 | First appeared in this snapshot | — | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 12 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | Down 6 places | +0.62 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | Down 7 places | +0.92 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | Down 7 places | -0.16 | |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 17 | Down 6 places | -1.92 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 18 | First appeared in this snapshot | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 19 | Down 5 places | +0.36 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 20 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 21 | First appeared in this snapshot | — | |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 23 | Down 6 places | +3.17 | |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 24 | Down 8 places | +0.87 |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 25 | Down 10 places | -1.23 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 26 | Down 8 places | +0.59 |
| gemini 3.5 flash medium | 21 | 27 | Down 6 places | +1.21 | |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 28 | Down 8 places | +0.25 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3 flash | 25 | 30 | Down 5 places | +0.69 |
Por que apenas uma classificação tem dados de movimentação
Os instantâneos congelados de junho e julho do LMArena usam a mesma época de método documentada. O instantâneo atual contínuo é mostrado separadamente acima; períodos anteriores do arquivo são identificados à parte. O OpenGPT não congelou uma edição anterior comparável para as outras fontes de classificação, portanto não há movimentação exibida para elas.
Diferenças entre versõesCompare dois IDs de modelos do catálogo pertencentes à mesma família. Os IDs dos provedores, as fontes e os sinais de ranking publicados são exibidos; a classificação do catálogo do OpenGPT é identificada separadamente.
| Diferenças entre versões | Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| ID oficial do modelo | claude-fable-5 | claude-opus-4-7 |
| Status no diretório | Historical · Not automatically certified | Historical · Not automatically certified |
| Função no catálogo do OpenGPT | Assumption · Principal | Assumption · Anterior |
| Sinais atuais dos rankings públicos | — | — |
| Fonte do provedor | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| Detalhes do modelo | Detalhes do modelo → | Detalhes do modelo → |
Não há dados verificados sobre diferenças de recursos. O OpenGPT não infere velocidade, preço, tamanho do contexto nem qualidade.
Instantâneos históricosUm instantâneo congelado da fonte é preservado para cada mês do calendário. O manifesto publica uma verificação SHA-256 do arquivo, e o gerador recusa a substituição silenciosa.
| Mês | Publicação da fonte | Época do método | Entradas | Verificação de arquivo | Baixar JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| julho de 2026 Arquivado mais recentemente | Época do método 3 | 378 | 30a2b9915774… | Baixar JSON ↓ | |
| junho de 2026 | Época do método 3 | 368 | a06ed961a983… | Baixar JSON ↓ | |
| maio de 2026 | Época do método 3 | 360 | 057c9e12679b… | Baixar JSON ↓ | |
| abril de 2026 | Época do método 3 | 354 | dca5faa06859… | Baixar JSON ↓ | |
| março de 2026 | Época do método 3 | 336 | c258a21cfd6f… | Baixar JSON ↓ | |
| fevereiro de 2026 | Época do método 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | Baixar JSON ↓ | |
| janeiro de 2026 | Época do método 3 | 302 | b252f774df59… | Baixar JSON ↓ | |
| dezembro de 2025 | Época do método 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | Baixar JSON ↓ | |
| novembro de 2025 | Época do método 3 | 276 | cf161eb704e7… | Baixar JSON ↓ | |
| outubro de 2025 | Época do método 3 | 259 | f9589f5985c3… | Baixar JSON ↓ | |
| setembro de 2025 | Época do método 3 | 248 | ba97765955d4… | Baixar JSON ↓ | |
| agosto de 2025 | Época do método 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | Baixar JSON ↓ |
Registros anteriores foram importados depois do conjunto de dados oficial de histórico completo da LMArena. Eles são instantâneos da fonte, não edições que o OpenGPT alegue ter publicado naquelas datas anteriores.