Historial auditable de las fuentes
Cambios de clasificación e historial de versiones
Vea qué cambió, qué apareció por primera vez y en qué se diferencian las versiones exactas de los modelos, sin mezclar fuentes ni inventar datos ausentes.Los datos del cambio dependen de la fuente
El movimiento en la clasificación solo se calcula entre instantáneas generales comparables de LMArena Text Style Control. LiveBench seguirá mostrando únicamente datos actuales hasta que OpenGPT haya verificado instantáneas históricas comparables; las fuentes en pausa se conservan como históricas y no se usan como pruebas actuales.
Instantánea servida actualmente
La tabla de cambios utiliza la instantánea comparable actual; las ediciones mensuales congeladas permanecen en el archivo.
- Instantánea servida actualmente
- Comparado con
- Entradas
- 399
Abrir la clasificación actualComprobar la clasificación original
Últimos cambios fijados
Mayor subidaPrimera aparición en esta clasificación
Mayor subida
Ningún modelo ha subido entre estas instantáneas.
Primera aparición en esta clasificación
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude fable 5.1 maxAnthropic3
- claude opus 4 7 highAnthropic4
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta5
- gemini 3.8 flash highGoogle8
- claude opus 5 highAnthropic9
- gemini 3.7 flash highGoogle11
- kimi k3 maxMoonshot AI12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- claude opus 4 8 highAnthropic18
- glm 5.3 maxZ.AI20
- gemini 3.6 flash highGoogle21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic34
- glm 5.2 maxZ.AI37
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI43
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek51
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic57
- hy3Tencent59
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek62
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI64
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek84
- qwen3.8 27bAlibaba88
- muse glimmerMeta101
- Inkling SmallThinky138
- solar pro4upstage174
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA195
- granite 4.2 30bIBM216
- granite 4.2 3bIBM271
- granite 4.2 8bIBM277
La primera aparición no es una fecha oficial de lanzamiento del producto.
Comparado con 21 jul 2026
Movimiento en la clasificación
Se comparan los ID exactos de los registros del editor. Las entradas nuevas no se tratan como si ascendieran desde cero y pueden hacer bajar a registros existentes, por lo que una posición inferior no demuestra una menor calidad del modelo.409
| Registro del modelo | Proveedor | Anterior | Actual | Cambio | Cambio en la valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | No rank change | -0.14 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | First appeared in this snapshot | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 3 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 4 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 5 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | Down 2 places | -0.18 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | Down 1 place | +0.81 |
| gemini 3.8 flash high | — | 8 | First appeared in this snapshot | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 9 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 10 | Down 5 places | -3.00 |
| gemini 3.7 flash high | — | 11 | First appeared in this snapshot | — | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 12 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | Down 6 places | +0.62 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | Down 7 places | +0.92 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | Down 7 places | -0.16 | |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 17 | Down 6 places | -1.92 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 18 | First appeared in this snapshot | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 19 | Down 5 places | +0.36 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 20 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 21 | First appeared in this snapshot | — | |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 23 | Down 6 places | +3.17 | |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 24 | Down 8 places | +0.87 |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 25 | Down 10 places | -1.23 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 26 | Down 8 places | +0.59 |
| gemini 3.5 flash medium | 21 | 27 | Down 6 places | +1.21 | |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 28 | Down 8 places | +0.25 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3 flash | 25 | 30 | Down 5 places | +0.69 |
Por qué solo una clasificación tiene datos de movimiento
Las instantáneas congeladas de LMArena de junio y julio emplean la misma época metodológica documentada. La instantánea actual continua se muestra por separado arriba; los periodos de archivo anteriores se etiquetan por separado. OpenGPT no ha congelado una edición anterior comparable para las demás fuentes de clasificación, por lo que no se muestra ningún cambio para ellas.
Diferencias entre versionesCompara dos identificadores de modelos del catálogo pertenecientes a una misma familia. Se muestran los identificadores del proveedor, las fuentes y las señales de clasificación publicadas; la clasificación del catálogo de OpenGPT aparece etiquetada por separado.
| Diferencias entre versiones | Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| ID oficial del modelo | claude-fable-5 | claude-opus-4-7 |
| Estado en el directorio | Historical · Not automatically certified | Historical · Not automatically certified |
| Función del catálogo de OpenGPT | Assumption · Insignia | Assumption · Anterior |
| Señales actuales de clasificación pública | — | — |
| Fuente del proveedor | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| Detalles del modelo | Detalles del modelo → | Detalles del modelo → |
No hay datos verificados sobre diferencias entre funciones. OpenGPT no deduce la velocidad, el precio, la longitud del contexto ni la calidad.
Instantáneas históricasSe conserva una instantánea fija de la fuente por cada mes natural. El manifiesto publica una suma de comprobación SHA-256 del archivo y el generador impide que se sustituya sin aviso.
| Mes | Publicación de la fuente | Época del método | Entradas | Comprobación del archivo | Descargar JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2026 Último elemento archivado | Época del método 3 | 378 | 30a2b9915774… | Descargar JSON ↓ | |
| junio de 2026 | Época del método 3 | 368 | a06ed961a983… | Descargar JSON ↓ | |
| mayo de 2026 | Época del método 3 | 360 | 057c9e12679b… | Descargar JSON ↓ | |
| abril de 2026 | Época del método 3 | 354 | dca5faa06859… | Descargar JSON ↓ | |
| marzo de 2026 | Época del método 3 | 336 | c258a21cfd6f… | Descargar JSON ↓ | |
| febrero de 2026 | Época del método 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | Descargar JSON ↓ | |
| enero de 2026 | Época del método 3 | 302 | b252f774df59… | Descargar JSON ↓ | |
| diciembre de 2025 | Época del método 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | Descargar JSON ↓ | |
| noviembre de 2025 | Época del método 3 | 276 | cf161eb704e7… | Descargar JSON ↓ | |
| octubre de 2025 | Época del método 3 | 259 | f9589f5985c3… | Descargar JSON ↓ | |
| septiembre de 2025 | Época del método 3 | 248 | ba97765955d4… | Descargar JSON ↓ | |
| agosto de 2025 | Época del método 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | Descargar JSON ↓ |
Los registros anteriores se importaron posteriormente del conjunto oficial de datos históricos completos de LMArena. Son instantáneas de la fuente, no ediciones que OpenGPT afirme haber publicado en aquellas fechas anteriores.