Controleerbare brongeschiedenis
Ranglijstwijzigingen en versiegeschiedenis
Bekijk wat is verschoven, wat voor het eerst is verschenen en hoe exacte modelversies verschillen — zonder bronnen te mengen of ontbrekende gegevens te verzinnen.Wijzigingsgegevens zijn bronspecifiek
Positiebeweging wordt alleen berekend tussen vergelijkbare momentopnamen van het LMArena Text Style Control-totaal. LiveBench blijft alleen Actueel totdat OpenGPT vergelijkbare Historische momentopnamen heeft geverifieerd; gepauzeerde bronnen blijven Historisch en worden niet als Actueel bewijs gebruikt.
Momenteel aangeboden snapshot
De bewegingstabel gebruikt de Actuele vergelijkbare momentopname; bevroren maandelijkse edities blijven in het archief.
- Momenteel aangeboden snapshot
- Vergeleken met
- Items
- 402
Huidige ranglijst openenOorspronkelijke ranglijst controleren
Nieuwste bevroren wijzigingen
Snelste stijgerVoor het eerst in deze ranglijst verschenen
Snelste stijger
Geen model is tussen deze momentopnamen gestegen.
Voor het eerst in deze ranglijst verschenen
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude opus 4 7 highAnthropic3
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta4
- claude fable 5.1 maxAnthropic5
- muse spark 1.3 maxMeta8
- gemini 3.8 flash highGoogle9
- claude opus 5 highAnthropic10
- gemini 3.7 flash highGoogle12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- kimi k3 maxMoonshot AI17
- glm 5.3 maxZ.AI19
- claude opus 4 8 highAnthropic21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- gemini 3.6 flash highGoogle23
- gpt 6 astra maxOpenAI24
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic36
- glm 5.2 maxZ.AI38
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI45
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek50
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic58
- hy3Tencent60
- grok 4.6 highxAI63
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek66
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI67
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek87
- qwen3.8 27bAlibaba90
- muse glimmerMeta104
- Inkling SmallThinky141
- solar pro4upstage177
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA202
- granite 4.2 30bIBM219
- granite 4.2 3bIBM275
- granite 4.2 8bIBM282
De eerste verschijning is geen officiële releasedatum van het product.
Vergeleken met 21 jul 2026
Positiebeweging
Exacte record-ID's van uitgevers worden vergeleken. Nieuwe items worden niet beschouwd als stijgend vanaf nul en kunnen bestaande records omlaag duwen; een lagere positie bewijst dus niet dat de modelkwaliteit lager is.412
| Modelrecord | Provider | Vorige | Actueel | Wijziging | Wijziging van beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | No rank change | -1.62 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 3 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 4 | First appeared in this snapshot | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 5 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | Down 2 places | -0.41 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | Down 1 place | +0.78 |
| muse spark 1.3 max | Meta | — | 8 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.8 flash high | — | 9 | First appeared in this snapshot | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 10 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 11 | Down 6 places | -2.50 |
| gemini 3.7 flash high | — | 12 | First appeared in this snapshot | — | |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | Down 6 places | +0.50 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | Down 7 places | +0.99 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | Down 7 places | -0.25 | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 17 | First appeared in this snapshot | — |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 18 | Down 7 places | -1.60 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 19 | First appeared in this snapshot | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 20 | Down 6 places | +0.03 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 21 | First appeared in this snapshot | — |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 23 | First appeared in this snapshot | — | |
| gpt 6 astra max | OpenAI | — | 24 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 25 | Down 8 places | +1.42 | |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 26 | Down 11 places | -1.40 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 27 | Down 9 places | +0.56 |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 28 | Down 12 places | -0.24 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | First appeared in this snapshot | — |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 30 | Down 10 places | +0.17 |
Waarom slechts één ranglijst bewegingsgegevens heeft
De bevroren LMArena-momentopnamen van juni en juli gebruiken hetzelfde gedocumenteerde methodetijdvak. De doorlopende Actuele momentopname wordt hierboven afzonderlijk getoond; eerdere archiefperioden worden afzonderlijk gelabeld. OpenGPT heeft voor de andere ranglijstbronnen geen vergelijkbare eerdere editie bevroren, dus daarvoor wordt geen beweging getoond.
VersieverschillenVergelijk twee catalogusmodel-ID's uit één modelfamilie. Provider-ID's, bronnen en gepubliceerde ranglijstsignalen worden getoond; de catalogusclassificatie van OpenGPT wordt afzonderlijk gelabeld.
| Versieverschillen | Claude Fable 5.1 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| Officiële model-ID | claude-fable-5-1 | claude-opus-4-7 |
| Directorystatus | Historisch · Niet automatisch gecertificeerd | Historisch · Niet automatisch gecertificeerd |
| OpenGPT-catalogusrol | Aanname · Vlaggenschip | Aanname · Vorige |
| Actuele openbare ranglijstsignalen | — | — |
| Providerbron | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| Modeldetails | Modeldetails → | Modeldetails → |
Er zijn geen geverifieerde gegevens over functieverschillen beschikbaar. OpenGPT leidt snelheid, prijs, contextlengte of kwaliteit niet af.
Historische momentopnamenVoor elke kalendermaand wordt één bevroren bronmomentopname bewaard. Het manifest publiceert een SHA-256-bestandscontrole en de generator weigert stille vervanging.
| Maand | Bronpublicatie | Methodetijdvak | Items | Bestandscontrole | JSON downloaden |
|---|---|---|---|---|---|
| juli 2026 Nieuwste gearchiveerde | Methodetijdvak 3 | 378 | 30a2b9915774… | JSON downloaden ↓ | |
| juni 2026 | Methodetijdvak 3 | 368 | a06ed961a983… | JSON downloaden ↓ | |
| mei 2026 | Methodetijdvak 3 | 360 | 057c9e12679b… | JSON downloaden ↓ | |
| april 2026 | Methodetijdvak 3 | 354 | dca5faa06859… | JSON downloaden ↓ | |
| maart 2026 | Methodetijdvak 3 | 336 | c258a21cfd6f… | JSON downloaden ↓ | |
| februari 2026 | Methodetijdvak 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | JSON downloaden ↓ | |
| januari 2026 | Methodetijdvak 3 | 302 | b252f774df59… | JSON downloaden ↓ | |
| december 2025 | Methodetijdvak 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | JSON downloaden ↓ | |
| november 2025 | Methodetijdvak 3 | 276 | cf161eb704e7… | JSON downloaden ↓ | |
| oktober 2025 | Methodetijdvak 3 | 259 | f9589f5985c3… | JSON downloaden ↓ | |
| september 2025 | Methodetijdvak 3 | 248 | ba97765955d4… | JSON downloaden ↓ | |
| augustus 2025 | Methodetijdvak 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | JSON downloaden ↓ |
Eerdere records zijn later geïmporteerd uit de officiële volledige historische dataset van LMArena. Het zijn momentopnamen van de bron, geen OpenGPT-edities waarvan wordt beweerd dat ze op die eerdere datums zijn gepubliceerd.