Cronologia delle fonti verificabile
Modifiche alla classifica e cronologia delle versioni
Scopri cosa è cambiato, cosa è apparso per la prima volta e in che modo differiscono le versioni esatte dei modelli, senza mescolare le fonti né inventare dati mancanti.I dati delle modifiche sono specifici della fonte
La variazione della posizione viene calcolata soltanto tra istantanee generali comparabili di LMArena Text Style Control. LiveBench resta limitato ai dati Attuali finché OpenGPT non avrà verificato istantanee Storiche comparabili; le fonti in pausa restano Storiche e non vengono usate come evidenze Attuali.
Istantanea attualmente pubblicata
La tabella dei movimenti utilizza l’istantanea confrontabile attuale; le edizioni mensili bloccate rimangono nell’archivio.
- Istantanea attualmente pubblicata
- Confrontato con
- Voci
- 402
Ultime modifiche fissate
Maggiore crescitaComparso per la prima volta in questa classifica
Maggiore crescita
Nessun modello è salito tra queste istantanee.
Comparso per la prima volta in questa classifica
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude opus 4 7 highAnthropic3
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta4
- claude fable 5.1 maxAnthropic5
- muse spark 1.3 maxMeta8
- gemini 3.8 flash highGoogle9
- claude opus 5 highAnthropic10
- gemini 3.7 flash highGoogle12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- kimi k3 maxMoonshot AI17
- glm 5.3 maxZ.AI19
- claude opus 4 8 highAnthropic21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- gemini 3.6 flash highGoogle23
- gpt 6 astra maxOpenAI24
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic36
- glm 5.2 maxZ.AI38
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI45
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek50
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic58
- hy3Tencent60
- grok 4.6 highxAI63
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek66
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI67
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek87
- qwen3.8 27bAlibaba90
- muse glimmerMeta104
- Inkling SmallThinky141
- solar pro4upstage177
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA202
- granite 4.2 30bIBM219
- granite 4.2 3bIBM275
- granite 4.2 8bIBM282
La prima comparsa non è una data ufficiale di rilascio del prodotto.
Confrontato con 21 lug 2026
Variazione della posizione
Vengono confrontati gli ID esatti dei record del publisher. Le nuove voci non sono considerate in crescita da zero e possono far scendere i record esistenti; pertanto una posizione inferiore non dimostra una minore qualità del modello.412
| Record del modello | Fornitore | Precedente | Attuale | Modifica | Variazione della valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | No rank change | -1.62 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 3 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 4 | First appeared in this snapshot | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 5 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | Down 2 places | -0.41 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | Down 1 place | +0.78 |
| muse spark 1.3 max | Meta | — | 8 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.8 flash high | — | 9 | First appeared in this snapshot | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 10 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 11 | Down 6 places | -2.50 |
| gemini 3.7 flash high | — | 12 | First appeared in this snapshot | — | |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | Down 6 places | +0.50 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | Down 7 places | +0.99 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | Down 7 places | -0.25 | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 17 | First appeared in this snapshot | — |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 18 | Down 7 places | -1.60 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 19 | First appeared in this snapshot | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 20 | Down 6 places | +0.03 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 21 | First appeared in this snapshot | — |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 23 | First appeared in this snapshot | — | |
| gpt 6 astra max | OpenAI | — | 24 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 25 | Down 8 places | +1.42 | |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 26 | Down 11 places | -1.40 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 27 | Down 9 places | +0.56 |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 28 | Down 12 places | -0.24 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | First appeared in this snapshot | — |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 30 | Down 10 places | +0.17 |
Perché solo una classifica dispone di dati sui movimenti
Le istantanee bloccate di giugno e luglio di LMArena utilizzano la stessa fase metodologica documentata. L’istantanea attuale progressiva è mostrata separatamente sopra; i periodi di archivio precedenti hanno etichette distinte. OpenGPT non ha bloccato un’edizione precedente confrontabile per le altre fonti di classifica, pertanto non vengono mostrati movimenti per tali fonti.
Differenze tra versioniConfronta due ID modello del catalogo appartenenti alla stessa famiglia. Sono mostrati gli ID del fornitore, le fonti e i segnali di classifica pubblicati; la classificazione del catalogo OpenGPT è indicata separatamente.
| Differenze tra versioni | Claude Fable 5.1 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| ID modello ufficiale | claude-fable-5-1 | claude-opus-4-7 |
| Stato nella directory | Storico · Non certificato automaticamente | Storico · Non certificato automaticamente |
| Ruolo nel catalogo OpenGPT | Ipotesi · Di punta | Ipotesi · Precedente |
| Segnali Attuali delle classifiche pubbliche | — | — |
| Fonte del fornitore | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| Dettagli del modello | Dettagli del modello → | Dettagli del modello → |
Non sono disponibili dati verificati sulle differenze tra le funzionalità. OpenGPT non deduce velocità, prezzo, lunghezza del contesto o qualità.
Istantanee StorichePer ogni mese di calendario viene conservata un’istantanea fissata della fonte. Il manifesto pubblica un controllo SHA-256 del file e il generatore rifiuta le sostituzioni silenziose.
| Mese | Pubblicazione della fonte | Epoca del metodo | Voci | Controllo del file | Scarica JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| luglio 2026 Più recente tra gli archiviati | Epoca del metodo 3 | 378 | 30a2b9915774… | Scarica JSON ↓ | |
| giugno 2026 | Epoca del metodo 3 | 368 | a06ed961a983… | Scarica JSON ↓ | |
| maggio 2026 | Epoca del metodo 3 | 360 | 057c9e12679b… | Scarica JSON ↓ | |
| aprile 2026 | Epoca del metodo 3 | 354 | dca5faa06859… | Scarica JSON ↓ | |
| marzo 2026 | Epoca del metodo 3 | 336 | c258a21cfd6f… | Scarica JSON ↓ | |
| febbraio 2026 | Epoca del metodo 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | Scarica JSON ↓ | |
| gennaio 2026 | Epoca del metodo 3 | 302 | b252f774df59… | Scarica JSON ↓ | |
| dicembre 2025 | Epoca del metodo 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | Scarica JSON ↓ | |
| novembre 2025 | Epoca del metodo 3 | 276 | cf161eb704e7… | Scarica JSON ↓ | |
| ottobre 2025 | Epoca del metodo 3 | 259 | f9589f5985c3… | Scarica JSON ↓ | |
| settembre 2025 | Epoca del metodo 3 | 248 | ba97765955d4… | Scarica JSON ↓ | |
| agosto 2025 | Epoca del metodo 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | Scarica JSON ↓ |
I record precedenti sono stati importati in seguito dal set di dati ufficiale della cronologia completa di LMArena. Sono istantanee della fonte, non edizioni OpenGPT che si dichiara siano state pubblicate in quelle date precedenti.