سجل مصادر قابل للتدقيق
تغييرات لوحة الصدارة وسجل الإصدارات
اطّلع على ما تحرك وما ظهر للمرة الأولى وكيف تختلف إصدارات النماذج الدقيقة، من دون خلط المصادر أو اختراع بيانات مفقودة.بيانات التغيير خاصة بالمصدر
تُحسب حركة الترتيب فقط بين اللقطات الإجمالية القابلة للمقارنة لـ LMArena Text Style Control. ويظل LiveBench حاليًا فقط إلى أن يتحقق OpenGPT من لقطات تاريخية قابلة للمقارنة؛ أما المصادر المتوقفة مؤقتًا فتبقى تاريخية ولا تُستخدم كأدلة حالية.
اللقطة المقدمة حاليًا
يستخدم جدول الحركة اللقطة الحالية القابلة للمقارنة؛ وتظل الإصدارات الشهرية المجمّدة في الأرشيف.
- اللقطة المقدمة حاليًا
- مقارنةً بـ
- الإدخالات
- 402
أحدث التغييرات المجمّدة
الأسرع صعودًاظهر لأول مرة في هذا التصنيف
الأسرع صعودًا
لم يتقدم أي نموذج بين هاتين اللقطتين.
ظهر لأول مرة في هذا التصنيف
- claude opus 4 6 highAnthropic2
- claude opus 4 7 highAnthropic3
- muse spark 1.2 (xHigh)Meta4
- claude fable 5.1 maxAnthropic5
- muse spark 1.3 maxMeta8
- gemini 3.8 flash highGoogle9
- claude opus 5 highAnthropic10
- gemini 3.7 flash highGoogle12
- claude opus 5 maxAnthropic14
- kimi k3 maxMoonshot AI17
- glm 5.3 maxZ.AI19
- claude opus 4 8 highAnthropic21
- qwen3.8 maxAlibaba22
- gemini 3.6 flash highGoogle23
- gpt 6 astra maxOpenAI24
- glm 5.3 flashZ.AI29
- claude opus 4 5 20251101 high 32kAnthropic36
- glm 5.2 maxZ.AI38
- gpt 5.6 terra xhighOpenAI45
- deepseek v4 pro high 20260813DeepSeek50
- claude sonnet 4 5 20250929 high 32kAnthropic58
- hy3Tencent60
- grok 4.6 highxAI63
- deepseek v4 pro high previewDeepSeek66
- gpt 5.6 luna xhighOpenAI67
- deepseek v4 flash high previewDeepSeek87
- qwen3.8 27bAlibaba90
- muse glimmerMeta104
- Inkling SmallThinky141
- solar pro4upstage177
- nvidia nemotron 3.5 lightning 30b a3b nvfp4NVIDIA202
- granite 4.2 30bIBM219
- granite 4.2 3bIBM275
- granite 4.2 8bIBM282
الظهور الأول ليس تاريخ إصدار رسميًا للمنتج.
مقارنةً بـ 21 يوليو 2026
حركة الترتيب
تُقارن معرّفات سجلات الناشر الدقيقة. لا تُعامل الإدخالات الجديدة بوصفها صاعدة من الصفر، وقد تدفع سجلات قائمة إلى أسفل؛ لذا لا يثبت انخفاض الترتيب تدني جودة النموذج.412
| سجل النموذج | المزوّد | السابق | حالي | التغيير | تغيير التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| claude fable 5 | Anthropic | 1 | 1 | No rank change | -1.62 |
| claude opus 4 6 high | Anthropic | — | 2 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 7 high | Anthropic | — | 3 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.2 (xHigh) | Meta | — | 4 | First appeared in this snapshot | — |
| claude fable 5.1 max | Anthropic | — | 5 | First appeared in this snapshot | — |
| claude opus 4 6 | Anthropic | 4 | 6 | Down 2 places | -0.41 |
| claude opus 4 7 | Anthropic | 6 | 7 | Down 1 place | +0.78 |
| muse spark 1.3 max | Meta | — | 8 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.8 flash high | — | 9 | First appeared in this snapshot | — | |
| claude opus 5 high | Anthropic | — | 10 | First appeared in this snapshot | — |
| muse spark 1.1 | Meta | 5 | 11 | Down 6 places | -2.50 |
| gemini 3.7 flash high | — | 12 | First appeared in this snapshot | — | |
| muse spark | Meta | 7 | 13 | Down 6 places | +0.50 |
| claude opus 5 max | Anthropic | — | 14 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.1 pro preview | 8 | 15 | Down 7 places | +0.99 | |
| gemini 3 pro | 9 | 16 | Down 7 places | -0.25 | |
| kimi k3 max | Moonshot AI | — | 17 | First appeared in this snapshot | — |
| gpt 5.6 sol xhigh | OpenAI | 11 | 18 | Down 7 places | -1.60 |
| glm 5.3 max | Z.AI | — | 19 | First appeared in this snapshot | — |
| gpt 5.5 high | OpenAI | 14 | 20 | Down 6 places | +0.03 |
| claude opus 4 8 high | Anthropic | — | 21 | First appeared in this snapshot | — |
| qwen3.8 max | Alibaba | — | 22 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.6 flash high | — | 23 | First appeared in this snapshot | — | |
| gpt 6 astra max | OpenAI | — | 24 | First appeared in this snapshot | — |
| gemini 3.5 flash high | 17 | 25 | Down 8 places | +1.42 | |
| gpt 5.4 high | OpenAI | 15 | 26 | Down 11 places | -1.40 |
| gpt 5.2 chat latest 20260210 | OpenAI | 18 | 27 | Down 9 places | +0.56 |
| gpt 5.5 | OpenAI | 16 | 28 | Down 12 places | -0.24 |
| glm 5.3 flash | Z.AI | — | 29 | First appeared in this snapshot | — |
| grok 4.20 beta1 | xAI | 20 | 30 | Down 10 places | +0.17 |
لماذا تتوفر بيانات الحركة لترتيب واحد فقط
تستخدم لقطتا LMArena المجمّدتان لشهري يونيو ويوليو حقبة المنهج الموثقة نفسها. وتظهر اللقطة الحالية المتجددة بصورة منفصلة أعلاه، بينما تُوسم فترات الأرشيف السابقة كل على حدة. لم تجمّد OpenGPT إصدارًا سابقًا قابلًا للمقارنة لمصادر الترتيب الأخرى، لذلك لا تظهر حركة لها.
الفروق بين الإصداراتقارن معرّفي نموذج من الكتالوج ضمن عائلة نموذج واحدة. تُعرض معرّفات المزوّد ومصادره وإشارات التصنيف المنشورة، ويُوسم تصنيف كتالوج OpenGPT بصورة منفصلة.
| الفروق بين الإصدارات | Claude Fable 5.1 | Claude Opus 4.7 |
|---|---|---|
| مُعرّف النموذج الرسمي | claude-fable-5-1 | claude-opus-4-7 |
| حالة الدليل | Historical · Not automatically certified | Historical · Not automatically certified |
| دور كتالوج OpenGPT | Assumption · رائد | Assumption · السابق |
| إشارات التصنيف العامة الحالية | — | — |
| مصدر المزود | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
| تفاصيل النموذج | تفاصيل النموذج → | تفاصيل النموذج → |
لا تتوفر بيانات تم التحقق منها بشأن اختلاف الميزات. لا تستنتج OpenGPT السرعة أو السعر أو طول السياق أو الجودة.
لقطات تاريخيةتُحفظ لقطة مصدر مجمّدة واحدة لكل شهر تقويمي. ينشر البيان فحصًا للملف بقيمة SHA-256، ويرفض المُنشئ الاستبدال الصامت.
| شهر | نشر المصدر | حقبة المنهج | الإدخالات | فحص الملف | تنزيل JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| يوليو 2026 أحدث عنصر مؤرشف | حقبة المنهج 3 | 378 | 30a2b9915774… | تنزيل JSON ↓ | |
| يونيو 2026 | حقبة المنهج 3 | 368 | a06ed961a983… | تنزيل JSON ↓ | |
| مايو 2026 | حقبة المنهج 3 | 360 | 057c9e12679b… | تنزيل JSON ↓ | |
| أبريل 2026 | حقبة المنهج 3 | 354 | dca5faa06859… | تنزيل JSON ↓ | |
| مارس 2026 | حقبة المنهج 3 | 336 | c258a21cfd6f… | تنزيل JSON ↓ | |
| فبراير 2026 | حقبة المنهج 3 | 319 | 4f21abee9ac0… | تنزيل JSON ↓ | |
| يناير 2026 | حقبة المنهج 3 | 302 | b252f774df59… | تنزيل JSON ↓ | |
| ديسمبر 2025 | حقبة المنهج 3 | 291 | 75a5e543c2b0… | تنزيل JSON ↓ | |
| نوفمبر 2025 | حقبة المنهج 3 | 276 | cf161eb704e7… | تنزيل JSON ↓ | |
| أكتوبر 2025 | حقبة المنهج 3 | 259 | f9589f5985c3… | تنزيل JSON ↓ | |
| سبتمبر 2025 | حقبة المنهج 3 | 248 | ba97765955d4… | تنزيل JSON ↓ | |
| أغسطس 2025 | حقبة المنهج 3 | 238 | 28fbbd1445b0… | تنزيل JSON ↓ |
استُوردت السجلات الأقدم لاحقًا من مجموعة السجل الكامل الرسمية لدى LMArena. وهي لقطات مصدر، وليست إصدارات يدّعي OpenGPT أنها نُشرت في تلك التواريخ السابقة.